Int. Ch. Siggen's Conny | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 12.02.1990 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Kaytop Dream of Delight * Welsh corgi pembroke | ||||
Siggens Victoria * Welsh corgi pembroke, trikolor |
Blands Gambling Man Welsh corgi pembroke, trikolor | |||
GB Ch. Blands Imagination Welsh corgi pembroke | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1995 :: Otec: Ch. Stompens Herman | |||||||
Siggen's Jeremy | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |