ENG Ch. Bymil Gold Zulu | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
CAN Ch. Kaytop Ming Welsh corgi pembroke |
Kilshaw Miracle Man * Welsh corgi pembroke | ||||
Kaytop Dancing Daffodil * Welsh corgi pembroke | |||||
ENG Ch. Bymil Gold Sylph * Welsh corgi pembroke | |||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.1994 :: Matka: ENG Ch. Bimwich Aphrodite | |||||||
Bimwich Anthemion | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor |