| Wakefield Mungo Jerrie | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 14.03.1984 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | AKC D211417 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Martindale Butter Brickle Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
ENG Ch. Lynfarne Poldark Welsh corgi pembroke | |||
|
AM Ch. Virginia Of Fox Covert Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
|
BISS, Ch. Stormerbanks Poetry Welsh corgi pembroke |
ENG Ch. Lynfarne Poldark Welsh corgi pembroke | |||
|
ENG Ch. Stormerbanks Patience Welsh corgi pembroke | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.1989 :: Matka: Stormerbanks Dizzy Lizzie | |||||||
| Ch. Wakefield Majical Gus | pes | Welsh corgi pembroke | |||||