USA Ch. Shamrocks Skywalker | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 29.06.1993 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DL491112/04 04-95 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Vennwoods Starlight Parade Welsh corgi pembroke |
ENG Ch. Woodhenge Star Voyager Welsh corgi pembroke |
ENG Ch. Blands Limited Edition of Belroyd Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Woodhenge Black Velvet Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.1996 :: Matka: Reese's Beyond Belief | |||||||
Reese's Sticky Wicket | fena | Welsh corgi pembroke |