| Iberis z Neuštejna | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | trikolor, krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.04.1995 | 
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/WCP 503/95 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) | 
| Blaizewood High Stakes Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Bannalyne Royal Edition of Rivona Welsh corgi pembroke | ENG Ch. Blands Limited Edition of Belroyd Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke | Pemland Royal Command Welsh corgi pembroke | Cordach Master Copy of Hildenmanor Welsh corgi pembroke | |
| Pemland Court Dancer Welsh corgi pembroke | ||||||
| ENG Ch. Belroyd Jacana Welsh corgi pembroke, trikolor | ENG Ch. Blands Sonny Boy Welsh corgi pembroke, trikolor | |||||
| Belroyd Gaybird Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ||||||
| Elegance at Bannalyne Welsh corgi pembroke | ||||||
| Ch. Blaizewood Lady Carnaby Welsh corgi pembroke | Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke | Pemland Royal Command Welsh corgi pembroke | Cordach Master Copy of Hildenmanor Welsh corgi pembroke | |||
| Pemland Court Dancer Welsh corgi pembroke | ||||||
| ENG Ch. Belroyd Jacana Welsh corgi pembroke, trikolor | ENG Ch. Blands Sonny Boy Welsh corgi pembroke, trikolor | |||||
| Belroyd Gaybird Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ||||||
| Cinonnie Star Choice Welsh corgi pembroke | Rivona Triton Welsh corgi pembroke | IR Ch. Revelmere Tri Me of Rivona Welsh corgi pembroke | ||||
| Star Destiny of Rivona Welsh corgi pembroke | ||||||
| Cinonnie Stargazer Welsh corgi pembroke | GB Ch. Kilvewood Over The Moon Welsh corgi pembroke, trikolor | |||||
| Carey Marie Of Cinonnie Welsh corgi pembroke | ||||||
| Delight z Neuštejna Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ICh, CZ Ch Hashfan Outsider Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ICh., DK Ch. Ryslip Puffin Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | GB Ch. Pemland Magnus Welsh corgi pembroke | ENG Ch. Lees Mastermind Welsh corgi pembroke | ||
| Pemland Royal Romance Welsh corgi pembroke | Pemland Royal Command Welsh corgi pembroke | Cordach Master Copy of Hildenmanor Welsh corgi pembroke | ||||
| Pemland Court Dancer Welsh corgi pembroke | ||||||
| Stormerbanks Songbird Welsh corgi pembroke | ||||||
| Hashfan Arsenik a la Carte Welsh corgi pembroke | ||||||
| Abigajíl z Neuštejna Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Sandy Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Floatin' Christmas Cracker Welsh corgi pembroke | ||||
| Sheerin Roja Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||||
| Tajga Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | York Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Sheerin Vaarwel Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Ynghariad-i-Weichsel Welsh corgi pembroke, trikolor | ||||||
| Alba Pastorále Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Colwyn Gwydion Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Kathla's Sabre Welsh corgi pembroke | Jomaro Royal Flash * Welsh corgi pembroke | |||
| Kathla's Dusky Princess * Welsh corgi pembroke | ||||||
| Willikeld Cousin Kate Welsh corgi pembroke | Pinewalk Viceroy * Welsh corgi pembroke | |||||
| Willikeld Marachino * Welsh corgi pembroke | ||||||
| Arrive Levada Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Corgwncarham Canto Welsh corgi pembroke | |||||
| Ypsilone Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Sheerin Vaarwel Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||||
| Ynghariad-i-Weichsel Welsh corgi pembroke, trikolor | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ Ch. Ikaros z Neuštejna | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
| CZ Ch. Irwing z Neuštejna | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| CZ Ch. Iddara z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | sobolí, bílé zn. | ||||
| Imagination z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Isanta z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Iris Moon z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Irra z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|