| Best Zlatý jaspis | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.10.1995 | 
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/WCP 527/95 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,10% neúplný (méně než 5 generací) | 
| Bandit Barny Veles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Asterix Higu Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Spellbound Messenger Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Uganda Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Brilliancy z Neuštejna Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Uran Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Tajga Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Feza z Neuštejna Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Cyrano z Pembroku Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ICh., DK Ch. Ryslip Puffin Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Adelaida z Pembroku Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Delight z Neuštejna Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ICh, CZ Ch Hashfan Outsider Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Abigajíl z Neuštejna Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Zlatý jaspis | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Bert Zlatý jaspis | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Blackie Zlatý jaspis | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Bonnie Zlatý jaspis | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|