| Int. Ch. Fairy's Gift Wizard Harry Potter (n/b) | |||
|   | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | RKF 3192668 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | LV 27209/11)(180/11 | Tetování: | |
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Inter CH,JCH Rus,JCH Winner of National Club,CH RUS,FIN,DEU | Soubory - dokumenty: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% | 
| Daredevil´s Freaky Friday from Staken Welsh corgi pembroke, trikolor | Dygae Travellers Tale Welsh corgi pembroke, trikolor | Stormwey Traveller Welsh corgi pembroke, trikolor | 
| AUS Ch. Dygae Silver Star Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Colwyn Midnight Gold Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Blaizewood High Stakes Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Ermyn Snowdrop Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
| Int. Multi. Ch. Fairys Gift Unison Bast (n/b) Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Trengate Mardi Gras Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Maplecreek Silver Spoon Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Trengate Twister Welsh corgi pembroke | ||
| Fairy's Gift Snapdragon Welsh corgi pembroke | C.I.B. Dygae Velvet Glove Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Ladniczka Lisiura z Czarciego Siola Welsh corgi pembroke | 
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Edlen House Cyrene | |||||||
| Edlen House Pastyla | fena | Welsh corgi pembroke | sobolí, bílé zn. | ||||
| 30.12.2020 :: Matka: RUS, RKF Ch. Laif Spring Jewelry Queen | |||||||
| Laif Spring Tiffany | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| 02.06.2018 :: Matka: Laif Spring Fler De Lis | |||||||
| Laif Spring Ruby Charm | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||