| Int. Ch. Fairy's Gift Wizard Harry Potter (n/b) | |||
|   | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | RKF 3192668 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | LV 27209/11)(180/11 | Tetování: | |
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Inter CH,JCH Rus,JCH Winner of National Club,CH RUS,FIN,DEU | Soubory - dokumenty: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% | 
| Daredevil´s Freaky Friday from Staken Welsh corgi pembroke, trikolor | Dygae Travellers Tale Welsh corgi pembroke, trikolor | Stormwey Traveller Welsh corgi pembroke, trikolor | Dwynella Grenadier Welsh corgi pembroke | AM, CAN, NZ Ch. Dwynella Look My Way Welsh corgi pembroke | 
| NZ Ch. Salvenik Sweet Vision Welsh corgi pembroke | ||||
| Storwey Double Impact Welsh corgi pembroke | NZ GrCh. Stormwey Just Supa Welsh corgi pembroke | |||
| NZ Ch. Stormwey Supa News Welsh corgi pembroke | ||||
| AUS Ch. Dygae Silver Star Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | AUS Ch. Vlandyn Silver Phantom Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ENG Ch. Blaizewood Crackerjack of Kilvewood Welsh corgi pembroke | ||
| Vlandyn Victoria Plum Welsh corgi pembroke | ||||
| AUS Ch. Dygae Demi More Welsh corgi pembroke | Ch. Dygae Super Tramp Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Ch. Dygae Magic Moments Welsh corgi pembroke | ||||
| Colwyn Midnight Gold Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Blaizewood High Stakes Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Bannalyne Royal Edition of Rivona Welsh corgi pembroke | ENG Ch. Blands Limited Edition of Belroyd Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Elegance at Bannalyne Welsh corgi pembroke | ||||
| Ch. Blaizewood Lady Carnaby Welsh corgi pembroke | Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke | |||
| Cinonnie Star Choice Welsh corgi pembroke | ||||
| Ermyn Snowdrop Welsh corgi pembroke, trikolor | ENG Ch. Belroyd The Red Grouse Welsh corgi pembroke | Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke | ||
| GB Ch. Belroyd Popinjay Welsh corgi pembroke, trikolor | ||||
| Ermyn Star Performer Welsh corgi pembroke | Ermyn Star of Fortune Welsh corgi pembroke | |||
| Lennkeyl Superstar at Ermyn Welsh corgi pembroke | ||||
| Int. Multi. Ch. Fairys Gift Unison Bast (n/b) Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Trengate Mardi Gras Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Maplecreek Silver Spoon Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | AM AUS Ch. Aberlee Storm Force Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Aberlee Summer Storm Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Vlandyn Star Romance Welsh corgi pembroke | ||||
| Maplecreek Anastasia Welsh corgi pembroke | Ch. USA Aberlee Bransby Welsh corgi pembroke | |||
| Dwynella Violet Crumble Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Trengate Twister Welsh corgi pembroke | AM Ch. Trengate Hollywood Welsh corgi pembroke | AM, CAN Ch. Left Bank The Stars At Night Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ||
| Trengate Strike Up The Band Welsh corgi pembroke | ||||
| Lindfox First Kiss Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Stonecroft's Second Sight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Trengate Lindfox Josephine Welsh corgi pembroke | ||||
| Fairy's Gift Snapdragon Welsh corgi pembroke | C.I.B. Dygae Velvet Glove Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Vlandyn Velour Welsh corgi pembroke | ENG Ch. Blaizewood Crackerjack of Kilvewood Welsh corgi pembroke | |
| Vlandyn Velvet Plum Welsh corgi pembroke | ||||
| Dygae Spellbound Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Dygae Super Tramp Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Ch. Dygae Magic Moments Welsh corgi pembroke | ||||
| Ladniczka Lisiura z Czarciego Siola Welsh corgi pembroke | PL Ch. Allimac's Modern Lisiura Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | Ch. Borgatun's Y'Maxymilian Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| FIN Ch. Allimac's Rhytm'n'Blues Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ||||
| Jaruga Lisiura Welsh corgi pembroke | Int. Ch. Adaloaldo della Selva Oscura Welsh corgi pembroke | |||
| Pnaczka Lisiura Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Edlen House Cyrene | |||||||
| Edlen House Pastyla | fena | Welsh corgi pembroke | sobolí, bílé zn. | ||||
| 30.12.2020 :: Matka: RUS, RKF Ch. Laif Spring Jewelry Queen | |||||||
| Laif Spring Tiffany | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| 02.06.2018 :: Matka: Laif Spring Fler De Lis | |||||||
| Laif Spring Ruby Charm | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||