| Feza z Neuštejna | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 08.02.1993 | 
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | ČsHPK 401/93/96 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,15% neúplný (méně než 5 generací) | 
| Cyrano z Pembroku Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ICh., DK Ch. Ryslip Puffin Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | GB Ch. Pemland Magnus Welsh corgi pembroke | ENG Ch. Lees Mastermind Welsh corgi pembroke | 
| Pemland Royal Romance Welsh corgi pembroke | |||
| Stormerbanks Songbird Welsh corgi pembroke | |||
| Adelaida z Pembroku Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Sandy Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Floatin' Christmas Cracker Welsh corgi pembroke | |
| Sheerin Roja Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| ICH Blackberry Levada Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Colwyn Gwydion Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Ypsilone Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Delight z Neuštejna Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ICh, CZ Ch Hashfan Outsider Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ICh., DK Ch. Ryslip Puffin Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | GB Ch. Pemland Magnus Welsh corgi pembroke | 
| Stormerbanks Songbird Welsh corgi pembroke | |||
| Hashfan Arsenik a la Carte Welsh corgi pembroke | |||
| Abigajíl z Neuštejna Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Sandy Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Floatin' Christmas Cracker Welsh corgi pembroke | |
| Sheerin Roja Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Tajga Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | York Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Alba Pastorále Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filbert z Neuštejna | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Flint z Neuštejna | pes | Welsh corgi pembroke | sobolí, bílé zn. | ||||
| Fox z Neuštejna | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Fay z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Filly z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Gilliena z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| CZ Ch. Golden Hanni z Neuštejna | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.1995 :: Otec: Bandit Barny Veles | |||||||
| Ben Zlatý jaspis | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Bert Zlatý jaspis | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Best Zlatý jaspis | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Blackie Zlatý jaspis | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Bonnie Zlatý jaspis | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||